|
|
| 15th Montenegro Mimosa CUP 2010 | Mali bazen (25m) |
| Herceg Novi (MNE) | 20. - 21.2.2010 |
| Muški | Ženski | ||||||||||
| Slobodno/Free | Slobodno/Free | ||||||||||
| 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 400m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 400m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| Leđno/Back | Leđno/Back | ||||||||||
| 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
| 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
| 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 50m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| Mešovito/I.Medley | Mešovito/I.Medley | ||||||||||
| 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 100m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | 200m | Vreme finalista | Otvoreno | Startna lista | Rezultati | ||
| 1 - 20.02.2010 Morning Part I - 20.02.2010 - 9:00 | |||||||
| 1. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Muški | 50m Prsno/Breast | Vreme finalista | 9:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 1. | Ženski | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 9:24 | Otvoreno | ||
| 3. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:27 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 2. | Muški | 50m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 9:43 | Otvoreno | ||
| 4. | Muški | 400m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:46 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 3. | Ženski | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 10:54 | Otvoreno | ||
| 5. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:57 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 4. | Muški | 400m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:02 | Otvoreno | ||
| 6. | Muški | 200m Delfin/Fly | Vreme finalista | 11:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 5. | Ženski | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 11:09 | Otvoreno | ||
| 7. | Ženski | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 6. | Muški | 200m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 11:22 | Otvoreno | ||
| 8. | Muški | 50m Leđno/Back | Vreme finalista | 11:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 7. | Ženski | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 11:35 | Otvoreno | ||
| 8. | Muški | 50m Leđno/Back | Dodela Medalja | 11:38 | Otvoreno | ||
| 2 - 20.02.2010 Afternoon Part II - 20.02.2010 - 17:00 | |||||||
| 9. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 17:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 10. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 17:10 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 9. | Muški | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 17:19 | Otvoreno | ||
| 11. | Muški | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 17:22 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 10. | Ženski | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 17:37 | Otvoreno | ||
| 12. | Ženski | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 17:40 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 11. | Muški | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 17:50 | Otvoreno | ||
| 13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 17:53 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 12. | Ženski | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:01 | Otvoreno | ||
| 14. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:04 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 13. | Muški | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:09 | Otvoreno | ||
| 15. | Muški | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 18:12 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 14. | Ženski | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 18:20 | Otvoreno | ||
| 16. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 18:23 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 15. | Muški | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 18:34 | Otvoreno | ||
| 17. | Muški | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 18:37 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 16. | Ženski | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 18:48 | Otvoreno | ||
| 18. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 18:51 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 17. | Muški | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 19:08 | Otvoreno | ||
| 19. | Muški | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 19:11 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 18. | Ženski | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:35 | Otvoreno | ||
| 19. | Muški | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 19:38 | Otvoreno | ||
| 3 - 21.02.2010 Morning Part III - 21.02.2010 - 9:00 | |||||||
| 20. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 9:00 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 21. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Vreme finalista | 9:13 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 20. | Ženski | 100m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 9:21 | Otvoreno | ||
| 22. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Vreme finalista | 9:24 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 21. | Muški | 200m Mešovito/I.Medley | Dodela Medalja | 9:36 | Otvoreno | ||
| 23. | Muški | 100m Leđno/Back | Vreme finalista | 9:39 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 22. | Ženski | 200m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 9:46 | Otvoreno | ||
| 24. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Vreme finalista | 9:49 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 23. | Muški | 100m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:02 | Otvoreno | ||
| 25. | Muški | 100m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:05 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 24. | Ženski | 200m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:10 | Otvoreno | ||
| 26. | Ženski | 200m Leđno/Back | Vreme finalista | 10:13 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 25. | Muški | 100m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 10:22 | Otvoreno | ||
| 27. | Muški | 100m Prsno/Breast | Vreme finalista | 10:25 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 26. | Ženski | 200m Leđno/Back | Dodela Medalja | 10:35 | Otvoreno | ||
| 28. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Vreme finalista | 10:38 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 27. | Muški | 100m Prsno/Breast | Dodela Medalja | 10:45 | Otvoreno | ||
| 29. | Muški | 100m Slobodno/Free | Vreme finalista | 10:48 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 28. | Ženski | 50m Delfin/Fly | Dodela Medalja | 11:15 | Otvoreno | ||
| 30. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Vreme finalista | 11:18 | Otvoreno | Startna lista | Rezultati |
| 29. | Muški | 100m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:33 | Otvoreno | ||
| 30. | Ženski | 50m Slobodno/Free | Dodela Medalja | 11:36 | Otvoreno | ||
bravenet.com